Tours di Motorizzonti in moto nel 2008

Abbiamo diviso i nostri Tours mensilmente ed evidenziato le Iscrizioni pervenuteci al
momento per rendere più chiara la situazione prima di una tua eventuale Iscrizione.
Motorizzonti ha tenuto molto basso il numero minimo di iscritti per effettuare
il viaggio, per darti la possibilità di partire sempre. Per maggiori informazioni
sul viaggio di interesse clicca sul paese interessato, che trovi facendo scorrere
questa pagina. Come potrai notare sul viaggio di tuo interesse, Motorizzonti
pratica degli sconti per chi si iscrive con un certo anticipo al Tour di
interesse, approfitta di questa opportunità per pagare meno il viaggio.
e-mail motorizzonti@motorizzonti.com

"Scheda di Iscrizione" ai Tours di Motorizzonti
|
Paese |
Data di partenza |
Giorni del Tour |
Numero minimo per effettuare il Tour |
Iscritti al momento |
|
Maggio |
||||
| Ex Yugoslavia | Dal 10 al 19 Maggio | 10 | 4 | 2 |
| America | Dal 1 al 11 Maggio | 10 | 6 | 1 |
| America | Dal 16 al 25 Maggio | 10 | 6 | 1 |
|
Giugno |
||||
| Grecia | Dal 31 Maggio al 8 Giugno | 9 | 6 | 3 |
| Sardegna | Dal 31 Maggio al 8 Giugno | 9 | 7 | 2 |
| Scozia | Dal 1 al 10 Giugno | 10 | 8 | 4 |
| Europa | Dal 1 al 13 Giugno | 13 | 6 | 4 |
| America | Dal 31 Maggio al 14 Giugno | 15 | 6 | 2 |
| America | Dal 20 al 29 Giugno | 10 | 6 | 1 |
|
Luglio |
||||
| Turchia | Dal 5 al 19 Luglio | 15 | 6 | 2 |
| Spagna / Portogallo | Dal 5 al 20 Luglio | 16 | 6 | 2 |
| Scozia | Dal 14 al 23 Luglio | 10 | 8 | 2 |
| Francia | Dal 13 al 22 Luglio | 10 | 4 | 1 |
| Scandinavia | Dal 5 al 13 Luglio | 9 | 4 | 0 |
| Europa | Dal 6 al 18 Luglio | 13 | 6 | 2 |
| America | Dal 11 al 20 Luglio | 10 | 6 | 0 |
| America | Dal 26 Luglio al 9 Agosto | 15 | 6 | 1 |
| Islanda | Dal 1 al 19 Luglio | 15 | 8 | 2 |
|
Agosto |
||||
| Marocco | Dal 11al 20 Agosto | 10 | 6 | 5 |
| Turchia | Dal 2 al 23 Agosto | 22 | 8 | 5 |
| Turchia / Siria / Giordania | Dal 2 al 23 Agosto | 22 | 10 | 4 |
| Yemen | Dal 2 al 19 Agosto | 18 | 6 | 1 |
| Tunisia | Dal 2 al 16 Agosto | 15 | 6 | 0 |
| Spagna / Portogallo | Dal 2 al 17 Agosto | 16 | 6 | 7 |
| Marocco | Dal 11al 20 Agosto | 10 | 6 | 0 |
| Scozia | Dal 11 al 20 Agosto | 10 | 8 | 4 |
| Francia | Dal 1 al 10 Agosto | 10 | 4 | 1 |
| Iran | Dal 4 al 21 Agosto | 18 | 6 | 1 |
| Europa | Dal 10 al 22 Agosto | 13 | 6 | 3 |
| Turchia | Dal 2 al 23 Agosto | 22 | 8 | 4 |
| Tunisia / Libia / Egitto | Dal 2 al 16 Agosto | 15 | 6 | 0 |
| America | Dal 14 al 23 Agosto | 10 | 6 | 1 |
| Islanda | Dal 29 Luglio al 16 Agosto | 15 | 8 | 3 |
|
Settembre |
||||
| Turchia | Dal 13 al 27 Settembre | 15 | 6 | 0 |
| Tunisia | Dal 20 al 27 Settembre | 8 | 6 | 2 |
| Tunisia / Libia | Dal 13 al 27 Settembre | 15 | 6 | 0 |
| Grecia | Dal 27 Settembre al 5 Ottobre | 9 | 6 | 1 |
| Sardegna | Dal 26 Settembre al 5 Ottobre | 10 | 7 | 0 |
| Spagna / Portogallo | Dal 20 Settembre al 5 Ottobre | 16 | 6 | 2 |
| Scandinavia | Dal 13 al 21 Settembre | 9 | 4 | 0 |
| America | Dal 30 Agosto al 13 Settembre | 15 | 6 | 0 |
| Turchia / Siria / Giordania / Egitto / Libia / Tunisia | Dal 20 Settembre al 18 Ottobre | 29 | 6 | 0 |
|
Ottobre |
||||
| Marocco | Dal 27 Ottobre al 5 Novembre | 10 | 6 | 3 |
| Libia | Dal 25 Ottobre al 8 Novembre | 15 | 6 | 2 |
| Egitto / Giordania | Dal 4 al 18 Ottobre | 15 | 8 | 0 |
| Egitto | Dal 25 Ottobre al 9 Novembre | 16 | 6 | 0 |
| Libia | Dal 25 Ottobre al 8 Novembre | 15 | 6 | 1 |
| Marocco | Dal 27 Ottobre al 5 Novembre | 10 | 6 | 2 |
| Ex Yugoslavia | Dal 4 al 13 Ottobre | 10 | 4 | 0 |
| Algeria | Dal 25 Ottobre al 8 Novembre | 15 | 6 | 0 |
| Spagna e Portogallo | Dal 27 Ottobre al 5 Novembre | 10 | 6 | 0 |
|
Novembre |
||||
| Tunisia | Dal 1 al 8 Novembre | 8 | 6 | 0 |
|
Dicembre |
||||
| Marocco | Dal 28 Dicembre 2008 al 6 Gennaio 2009 | 10 | 6 | 2 |
| Libia | Dal 27 Dicembre 2008 al 10 Gennaio 2009 | 15 | 6 | 1 |
| Marocco | Dal 28 Dicembre 2008 al 6 Gennaio 2009 | 10 | 6 | 2 |
| Libia | Dal 27 Dicembre 2008 al 10 Gennaio 2009 | 15 | 6 | 0 |
| Algeria | Dal 27 Dicembre 2008 al 10 Gennaio 2009 | 15 | 6 | 2 |
| Tunisia / Libia / Egitto | Dal 27 Dicembre 2008 al 11 Gennaio 2009 | 16 | 6 | 0 |
| Yemen | Dal 27 Dicembre 2008 al 13 Gennaio 2009 | 18 | 6 | 0 |
| Spagna e Portogallo | Dal 28 Dicembre 2008 al 6 Gennaio 2009 | 10 | 6 | 1 |
| Tunisia I | Dal 27 Dicembre 2008 al 5 Gennaio 2009 | 10 | 6 | 3 |
| Tunisia II | Dal 27 Dicembre 2008 al 5 Gennaio 2009 | 10 | 6 | 1 |

Naturalmente una tua iscrizione ai nostri Tour permette quanto prima di confermarlo e quindi di farlo partire, è importante
anche tenere in conto che viaggi che non hanno Iscrizioni, non significa che non vengano effettuati, Motorizzonti ti terrà
informato in tempo reale sulle Iscrizioni. Non aspettare che siano gli altri a far confermare il viaggio, anche la tua Iscrizione
è importante, ed un tuo impegno e volontà, permettono più facilmente di realizzare i Tour di interesse, tenendo conto
anche che qualora il viaggio non partisse, Motorizzonti ti restituisce in maniera integrale la tua quota di iscrizione versata.

Per dare sempre un miglior servizio verso chi decide di viaggiare con noi.
Motorizzonti